Player Leaderboard and Rankings
| Rank | Player | Pos | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | Team | Played | Won | Lost | Evolution | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N/A | 15.7 | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | iBall U14 NBL | 9 | 6 | 3 | 3 | 25.6 |
| 1 | ![]() | N/A | 15.7 | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | iBall U14 NBL | 9 | 6 | 3 | 3 | 25.6 |
| 1 | ![]() | N/A | 15.7 | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | iBall U14 NBL | 9 | 6 | 3 | 3 | 25.6 |
| 1 | ![]() | N/A | 15.7 | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | iBall U14 NBL | 9 | 6 | 3 | 3 | 25.6 |
| 1 | ![]() | N/A | 15.7 | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | iBall U14 NBL | 9 | 6 | 3 | 3 | 25.6 |
| 1 | ![]() | N/A | 15.7 | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | iBall U14 NBL | 9 | 6 | 3 | 3 | 25.6 |
| 1 | ![]() | N/A | 15.7 | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | iBall U14 NBL | 9 | 6 | 3 | 3 | 25.6 |
| 1 | ![]() | N/A | 15.7 | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | iBall U14 NBL | 9 | 6 | 3 | 3 | 25.6 |
| 1 | ![]() | N/A | 15.7 | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | iBall U14 NBL | 9 | 6 | 3 | 3 | 25.6 |
| 1 | ![]() | N/A | 15.7 | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | iBall U14 NBL | 9 | 6 | 3 | 3 | 25.6 |
Showing 1 to 10 of 82 players
…




